Kort beskrivning:
Projekt | Indikatorer |
Ⅰ typ | Ⅱ typ | Ⅲ typ |
Utseende | vitt pulver |
Zinkoxidhalt, % ≥ | 99,70 | 99,70 | 99,50 |
Innehåll av metall, % ≤ | Det finns inget | Det finns inget | 0,008 |
Saltsyra olöslig, % ≤ | 0,006 | 0,008 | 0,03 |
Brännförlust, % ≤ | 0,20 | 0,20 | 0,25 |
Silrest, % ≤ | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
Vattenlöslig, % ≤ | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
105℃ flyktig, % ≤ | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Blyhalt (Pb), % ≤ | 0,0080 | 0,05 | 0,10 |
Koppar (Cu) innehåll, % ≤ | 0,0002 | 0,0004 | 0,0007 |
Mangan (Mn) innehåll, % ≤ | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 |
Innehåll av kadmium (Cd), % ≤ | 0,0020 | 0,0050 | 0,010 |
Järn (Fe) innehåll, % ≤ | 0,0050 | 0,010 | - |
Specifik yta /(㎡/g) | gick med på | - |
Oljeabsorption/(g / 100 g) | gick med på |
Färg | gick med på |
Avfärgningskraft | gick med på |
Obs: endast zinkoxidprodukter (indirekt metod). |
Produktanvändning:
Zinkoxid av gummi används vid tillverkning av gummiprodukter såsom däck, förspänningsdäck, transportband, gummislangar, tejp, gummiskor, latexhandskar och så vidare.
Produktens egenskaper och funktioner:
1, gummizinkoxidaktivitet, partikelstorlekslikformighet, stark dispersion, har en bra roll för att främja vulkanisering, förbättra tvärbindningsdensiteten hos vulkaniserat gummi, göra vulkaniseringen mer grundlig.
2, gummi zinkoxid kan bättre förbättra viskositeten hos gummimaterial, förbättra vidhäftningen av gummi och ståltråd, gardin och andra skelettmaterial.
3, goda dynamiska mekaniska egenskaper, gummiprodukter med liten deformation, mindre värme, slitstyrka, så att den har god åldringsbeständighet.
4, används för transparenta eller färgade gummiprodukter, med kimrök och andra traditionella aktiva medel oersättlig roll.
5, som används i gummiskor, regnstövlar, gummihandskar och andra arbetsskyddsprodukter, kan avsevärt förlänga produkternas livslängd och kan förbättra deras utseende och färg.